全國統一熱線:

 186-8872-3360

產品中心
您的位置: 首頁 > 機組功率 > 2000KW
機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
JSL-1798 16V4000G23 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900 詳細參數
JSL-2000 16V4000G63 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900 詳細參數
JSL-1600 YC12VC2510L-D20 增壓中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1900*2620 12060 詳細參數
JSL-2000 H16V190ZL 渦輪增壓 16 190*215 ≤ 205 8200*3500*4100 19000 詳細參數
JSL-2200 16V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24000 詳細參數
JSL-2400 20V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24900 詳細參數
JSL-2600 20V4000G63L 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 25800 詳細參數
www黄片