全國統一熱線:

 186-8872-3360

產品中心
您的位置: 首頁 > 機組功率 > 550KW
機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
JSL-550 SDV610 渦輪增壓 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3880 詳細參數
JSL-550 DP180LB 渦輪增壓 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3650 詳細參數
JSL-550 12V2000G65 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4200*1650*2280 7000 詳細參數
JSL-550 SC27G830D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 220 3480*1500*1890 3560 詳細參數
JSL-550 YC6TD840L-D20 增壓中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3880 詳細參數
JSL-550 KTAA19-G6A 渦輪增壓 6 159*159 ≤ 204 3700*1550*1940 3700 詳細參數
www黄片