全國統一熱線:

 186-8872-3360

產品中心
您的位置: 首頁 > 機組功率 > 450KW
機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
JSL-450 SDV510 渦輪增壓 12 145*165 ≤ 209 3280*1250*1770 3520 詳細參數
JSL-450 SC25G690D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 220 3450*1480*1860 3450 詳細參數
JSL-450 YC6T700L-D20 增壓中冷 6 145*165 ≤ 200 3280*1250*1770 3520 詳細參數
JSL-450 WD269TAD43 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細參數
JSL-450 DP158LD 渦輪增壓 8 128*142 ≤ 206 2920*1220*1840 3440 詳細參數
JSL-450 TAD1642GE 增壓中冷 6 144*165 ≤ 200 3200*1100*1800 3300 詳細參數
JSL-450 KTA19-G3A 渦輪增壓 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3370 詳細參數
www黄片