全國統一熱線:

 186-8872-3360

產品中心
您的位置: 首頁 > 機組功率 > 350KW
機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
JSL-370 8V1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
JSL-350 SD430 渦輪增壓 6 145*165 ≤ 205 3260*1230*1760 3370 詳細參數
JSL-350 WD145TAD33L 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3500*1600*2100 4000 詳細參數
JSL-350 P158LE 渦輪增壓 8 128*142 ≤ 206 3080*1350*1490 2880 詳細參數
JSL-350 TAD1345GE 增壓中冷 6 131*158 ≤ 198 3100*1150*1680 2900 詳細參數
JSL-320 YC6MJ500L-D20 增壓中冷 6 131*145 ≤ 200 2860*1030*1660 2180 詳細參數
JSL-330 SC15G500D2 空空中冷 6 135*165 ≤ 208 3070*1280*1780 2280 詳細參數
JSL-350 YC6T550L-D21 增壓中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3370 詳細參數
JSL-360 NTAA855-G7A 渦輪增壓 6 140*152 ≤ 204 3300*1380*1850 2800 詳細參數
www黄片