全國統一熱線:

 186-8872-3360

產品中心
您的位置: 首頁 > 機組功率 > 250KW
機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
JSL-250 SD263 渦輪增壓 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2150 詳細參數
JSL-220 SC9D340D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 204 2780*1030*1660 1680 詳細參數
JSL-250 WD129TAD25 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 3000 詳細參數
JSL-250 P126TI-II 渦輪增壓 6 123*155 ≤ 204 2860*1100*1550 2330 詳細參數
JSL-250 TAD1341GE 增壓中冷 6 131*158 ≤ 202 2860*1100*1680 2450 詳細參數
JSL-250 SC13G355D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 208 2950*1280*1780 2150 詳細參數
JSL-220 YC6MK350L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120 詳細參數
JSL-250 NTA855-G1A 渦輪增壓 6 140*152 ≤ 206 3100*1180*1760 2650 詳細參數
JSL-220 NTA855-G1A 渦輪增壓 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600 詳細參數
JSL-250 6R1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
JSL-220 6R1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
JSL-235 YC6MK350L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120 詳細參數
JSL-250 YC6M380L-D30 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2150 詳細參數
www黄片