全國統一熱線:

 186-8872-3360

產品中心
您的位置: 首頁 > 機組功率 > 100KW
機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
JSL-100 WD129D11 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2000 詳細參數
JSL-100 D1146T 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 208 2340*790*1190 1170 詳細參數
JSL-100 TAD532GE 增壓中冷 4 108*130 ≤ 206 2200*870*1450 1300 詳細參數
JSL-100 SC4H160D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 200 2050*830*1470 1080 詳細參數
JSL-100 YC6B155L-D21 渦輪增壓 6 108*125 ≤ 200 2250*880*1430 1310 詳細參數
JSL-100 6BTA5.9-G2 渦輪增壓 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100 詳細參數
JSL-100 R6105AZLD 渦輪增壓 6 105*130 ≤ 205 2350*820*1430 1320 詳細參數
www黄片